Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
ПО для микроволновки МС-6 первой модификации | Thommy | 10 | 24.05.2022 : 14:00:12 * | ||
Функция пробоподготовки в автодозаторе моноблока Shimadzu LC-2040C+ | Partos | 1 | 24.05.2022 : 10:36:31 * | ||
определение ртути в пищевых продуктах | Bios1 | 26 | 23.05.2022 : 21:12:59 * | ||
Стабилизация буферных растворов | shkr | 3 | 23.05.2022 : 20:52:47 * | ||
Сравнение результатов определения суммы полифенолов, фолин-чокалтеу | mau84 | 0 | 23.05.2022 : 8:09:31 * | ||
Полифенолы + методика | CrazyStudent | 3 | 23.05.2022 : 5:25:37 * | ||
ГОСТ 27395-87 Почвы. Метод определения подвижных соединений двух- и трехвалентного железа по Веригиной- Аринушкиной | YUliaa | 2 | 20.05.2022 : 13:23:04 * | ||
Перестальтический насос нп-1М | Maria_Maria | 0 | 19.05.2022 : 18:09:38 * | ||
Спектр поглощения, помогите рассчитать | proklova.an | 8 | 18.05.2022 : 12:33:38 * | ||
Фактор отклика оксиметазолина примеси А | JRD | 1 | 17.05.2022 : 19:27:16 * | ||
Определение нефтепродуктов в сточных водах | anastasia-baranova | 6 | 17.05.2022 : 11:51:57 * | ||
гост 18165 с алюминоном | ami997 | 0 | 17.05.2022 : 11:31:46 * | ||
ГСО Анионных ПАВ | Velm. Tat | 16 | 17.05.2022 : 9:19:14 * | ||
CLT-мембранный зонд для измерения общего хлора | as97 | 0 | 17.05.2022 : 7:14:44 * | ||
отбор атмосферного воздуха | Лана-22 | 4 | 16.05.2022 : 13:11:03 * | ||
ГСО АПАВ | Velm. Tat | 3 | 16.05.2022 : 11:50:30 * | ||
техническое регулирование для подготовленной(исправленной) воды для алкогольной продукции | bolsynevskiy66 | 1 | 16.05.2022 : 9:41:22 * | ||
верификация методик хим.анализа | bolsynevskiy66 | 12 | 16.05.2022 : 2:11:40 * | ||
ГС-МС Clarus-600 | Safato | 1 | 15.05.2022 : 22:19:11 * | ||
свободная углекислота | юльчача | 11 | 14.05.2022 : 4:33:35 * | ||
Проблема с колонкой Ultra PFPP 150мм*4,6мм*3 мкм (фаза L43) | Максим241293 | 1 | 13.05.2022 : 18:31:35 * | ||
Препаративная колонка Waters Spherisorb 10mmx250mm | Sunfire | 1 | 13.05.2022 : 12:55:40 * | ||
ОФ ВЭЖХ SHIMADZU едет время | Arny | 6 | 12.05.2022 : 0:39:32 * | ||
Списание электродов | BublikS | 0 | 11.05.2022 : 16:42:58 * | ||
Гидрофобная мембрана | rip132022 | 6 | 10.05.2022 : 16:48:29 * | ||
Рентгенофлюорисцентный анализ медно-порфировых руд | cup38 | 94 | 07.05.2022 : 18:10:50 * | ||
Починить регулятор расхода газов РРГ-10 | hisamazu | 6 | 06.05.2022 : 10:35:55 * | ||
ГХ-МС потеря соединение с прибором МС | NikRa | 3 | 06.05.2022 : 3:38:04 * | ||
Почему при разбавлении используются именно мерные колбы? | Arina16 | 22 | 06.05.2022 : 2:22:08 * | ||
Нужна консультация по хиральной колонке | Andrew | 3 | 05.05.2022 : 21:21:59 * | ||
Новая книга по ВЭЖХ | Волгин | 3 | 05.05.2022 : 21:05:01 * | ||
Калибровка концентратомера КН-2м | Елена Евгеньевна | 19 | 29.04.2022 : 13:18:36 * | ||
МГА-915МД | Velm. Tat | 1 | 29.04.2022 : 12:32:22 * | ||
трактор ДТ-75 | alt1 | 0 | 27.04.2022 : 14:54:36 * | ||
ARL 3460, опыт эксплуатации | deWILD | 3 | 27.04.2022 : 10:15:27 * | ||
раствор гидроокиси натрия | Волна | 21 | 27.04.2022 : 6:50:11 * | ||
генератор водорода гвч-12м | Korvet | 5 | 27.04.2022 : 5:19:37 * | ||
Програмное обеспечение эмиссионных приборов ARL 3460 | Сергей М. | 7 | 26.04.2022 : 15:02:38 * | ||
Дедоцилсульфат натрия в ПНД Ф 14.1:2:4.178-02. | bolsynevskiy66 | 2 | 25.04.2022 : 9:12:23 * | ||
ОФ ВЭЖХ | mma20 | 7 | 24.04.2022 : 0:55:53 * | ||
Приобретение прибора для определения сухого остатка | Serzhe | 7 | 20.04.2022 : 10:25:12 * | ||
По спектру определить соли | foxi | 5 | 19.04.2022 : 13:15:04 * | ||
Учёт спирта в лаборатории. | Юляля | 4 | 18.04.2022 : 12:10:08 * | ||
Погрешность аттестовангого значения ОО | Катерина 88 | 14 | 15.04.2022 : 19:47:46 * | ||
Кто может сделать анализ на определение диенов и алкинов в СУГ? | gazgarant | 5 | 15.04.2022 : 11:46:04 * | ||
Отечественный аналог бесфосфатного моющего средства | VarianAAS | 4 | 13.04.2022 : 15:25:52 * | ||
Колонка ВЭЖХ для монографии | kukin010 | 2 | 11.04.2022 : 10:36:00 * | ||
разница в колонках для обращеннофазовой ВЭЖХ | Duomo | 17 | 11.04.2022 : 10:31:58 * | ||
Осадок в стеклянном электроде | witness404 | 2 | 08.04.2022 : 18:15:25 * | ||
Как пересчитать водность реактива... | Иулия | 22 | 08.04.2022 : 9:05:08 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |