Российский химико-аналитический портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов |
|
ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... |
Тема | Автор | Ответов | Последнее сообщение | ||
---|---|---|---|---|---|
определение нефтепродуктов в почвах с УФ-окончанием? | Водяна | 2 | 19.02.2009 : 17:59:15 * | ||
Срок хранения вскрытых образцов почвы | Anna Z | 0 | 19.02.2009 : 15:41:53 * | ||
HPLC Varian: нужны отзывы | kapellka | 3 | 19.02.2009 : 11:33:10 * | ||
Сильный шум на рефрактометрическом детекторе | natalia1 | 104 | 19.02.2009 : 9:16:59 * | ||
Автоматическое титрование | rusdjen | 8 | 18.02.2009 : 23:44:40 * | ||
Качественная реакция на диметилсульфоксид | split | 15 | 18.02.2009 : 16:41:14 * | ||
Спектрометр Atom Comp 7000 ищу описание или продаю | avwa | 1 | 18.02.2009 : 14:55:32 * | ||
Электронная схема СФ-56 - ищу | SIG | 4 | 17.02.2009 : 22:51:49 * | ||
Инфракрасные спектры, соответствие требованиям фармакопеи | Yorick | 8 | 17.02.2009 : 17:48:07 * | ||
Кислота-ЯД??? | restiv | 9 | 17.02.2009 : 15:17:38 * | ||
определение паров воды в ацетонитриле | ulma2009 | 24 | 17.02.2009 : 12:04:44 * | ||
ЭДТА методом ЖХ | Женя | 11 | 17.02.2009 : 11:45:03 * | ||
Приготовление проб для определения витамина Д3 в крови методом ВЭЖХ | Таничка | 1 | 16.02.2009 : 23:34:04 * | ||
Высокое давление RI детектор | Yorick | 12 | 16.02.2009 : 16:05:09 * | ||
Меняю части к Хром 5 | StYV | 9 | 16.02.2009 : 13:30:48 * | ||
Hard fat Подлинность ТСХ по Евр.Фармакопее | KNV | 6 | 16.02.2009 : 11:14:36 * | ||
Вопрос по Крислаллюксу 4000М | MVD | 0 | 16.02.2009 : 10:26:37 * | ||
МР 18.1.04-2005: Контроль стабильности градуировочной характеристики? | inna | 1 | 16.02.2009 : 6:24:57 * | ||
Где купить шприц для ввода газовой пробы? | van-slim | 23 | 15.02.2009 : 21:28:27 * | ||
Методика количественного анализа N в нитроцеллюлозе (FTIR) | Rupreht | 77 | 14.02.2009 : 13:28:56 * | ||
Нужна стандартная методика определения аминокислот методом ВЭЖХ | Ivanknow | 2 | 13.02.2009 : 14:09:36 * | ||
Спектры поглощения карбоновых кислот | quest | 2 | 13.02.2009 : 11:46:51 * | ||
Проблема с ГХ Clarus 500 | chemistSiberia | 4 | 13.02.2009 : 9:29:40 * | ||
В чем разница между опалесценцией и мутностью? | AA_Alex | 35 | 12.02.2009 : 23:21:10 * | ||
Фреон R14 | Valerydze | 2 | 11.02.2009 : 18:59:51 * | ||
Выбор УФ-спектрофотометра -- Shimadzu vs Varian | BRC | 23 | 11.02.2009 : 17:31:36 * | ||
Хроматограф для нефтепродуктов | Георгич | 7 | 11.02.2009 : 8:09:11 * | ||
сделаю анализы ГЖХ-Agilent 6890N | biometrology | 44 | 10.02.2009 : 19:04:36 * | ||
Методика определения 2,4-Д в растительной продукции | Евлампий | 9 | 10.02.2009 : 12:24:17 * | ||
Работы с метиленовым голубым | baklan | 6 | 10.02.2009 : 7:20:43 * | ||
Определение мочевины в матрице фосфата аммония | paa88 | 25 | 10.02.2009 : 3:20:16 * | ||
Экстракция: допустимая степень извлечения для методики | Vel | 8 | 09.02.2009 : 22:36:02 * | ||
Нужны технические описания на KERN MLS и MWS-2 | кенга1 | 3 | 09.02.2009 : 20:59:47 * | ||
Дериватограф Q 1500D | One | 0 | 09.02.2009 : 19:01:40 * | ||
ПГА-КМ | FeaR | 1 | 09.02.2009 : 11:52:25 * | ||
спирты-индексы удерживания | fresh1112 | 1 | 09.02.2009 : 11:12:13 * | ||
Кто знает что такое флеш-стоп метод | Всеволод | 0 | 08.02.2009 : 14:23:11 * | ||
Микроволновка MWS-2 + PC | IgorJan | 2 | 08.02.2009 : 9:40:50 * | ||
10 mM phosphate buffer, pH 2.8 | мом | 7 | 08.02.2009 : 0:28:49 * | ||
Где количественно можно определить моно- и полисахариды в смеси? | ПС | 0 | 06.02.2009 : 19:46:44 * | ||
Четырехфтористый углерод | Valerydze | 1 | 06.02.2009 : 13:35:09 * | ||
Семинары по термоанализу (вдруг кому интересно) | Слингер | 0 | 06.02.2009 : 11:22:57 * | ||
Изгнать воду из НФ колонки | Аля_ | 3 | 06.02.2009 : 8:16:51 * | ||
ГХ Кристалл 2000, ДВК и FODOS - как перейти на современный компьютер? | akizw49 | 2 | 06.02.2009 : 7:57:52 * | ||
Арбитажный метод пробоподготовки для грунтов | Евгенъ | 5 | 05.02.2009 : 22:08:32 * | ||
Масло для форвакуумника, уникум? | PROval | 5 | 05.02.2009 : 16:40:33 * | ||
Очистка дифенилкарбазона | Vel | 11 | 05.02.2009 : 14:08:41 * | ||
натрия докузат HPLC | rishka | 0 | 04.02.2009 : 23:07:21 * | ||
Где можно выполнить анализ на моно- и полисахариды? | ПС | 0 | 04.02.2009 : 21:15:57 * | ||
ТФЭ: индометацин в плазме крови | Slawa | 5 | 04.02.2009 : 18:22:09 * |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 « новые || старые » |
Открытая тема Горячая тема (более 30 ответов) Закрытая тема |
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ ANCHEM.RU: [ Все новости ]
|
|
ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ |
Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» |
Размещение рекламы / Контакты |