| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | методики для ВЭЖХ >>>
 |  | 
| Nihanna Пользователь Ранг: 5 |  23.09.2015 // 11:39:06 какая тонкость? откройте секрет   | |||||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | ||||||
| Шушечка Пользователь Ранг: 518 |  23.09.2015 // 11:49:35 первый раз пыталась отвалидировать методику на поиск примесей в хлорамфениколе и пики были... в нормальном лексиконе нет таких слов))) вроде и разделение есть и время выхода устраивало, а вот симметрия ни к черту. чтобы не терять фазу дорогущую, поставила поток на 0.6 и пошла рыться в литературе))) часа полтора копошилась. потом прихожу и думаю, да все вроде верно..и состав и пробоподготовка... заколола еще раз.. и вуаля... краоста и только))) оказывается насыщение колонки желательно проводить часа полтора-два на скорости 0,6-0,8, дабы сульфонатными хвостами насытить колонку. но так как я первый раз с такой фазой имела дело, вот по незнанию и торопилась.... может это для многих и не тайна)) но для меня было открытие, так сказать, методом научного тыка. | |||||
| Nihanna Пользователь Ранг: 5 |  23.09.2015 // 11:53:52 спасибо, я тоже не знала, буду иметь ввиду   | |||||
| КонстантинС VIP Member Ранг: 2306 |  23.09.2015 // 23:28:53 Редактировано 3 раз(а) Ион-парным реагентом колонка до конца прикатывается два-три дня. Но для определения левомицетина этого не нужно, Вы работаете по методикам 70-х годов прошлого века. И не вздумайте там робастность валидировать  )) | |||||
| Шушечка Пользователь Ранг: 518 |  24.09.2015 // 5:42:10 робастность я не учитывала...но если методика воспроизводима и дает адекватные результаты, то мне фиолетово каких годов она))) | |||||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | |||||
| Nihanna Пользователь Ранг: 5 |  24.09.2015 // 9:14:24 Редактировано 2 раз(а) И в обратном направлении то же самое? Попробовала-таки SDS, теперь не могу получить те же хроматограммы, которые были ДО него | |||||
| Шушечка Пользователь Ранг: 518 |  24.09.2015 // 10:51:28 и обратно так же)))) потихоньку и долго))) | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |