| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 4. Химический форум ... | 
|  | ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 определить влаги в отходах >>>
 |  | 
| Автор | Тема: ПНД Ф 16.2.2:2.3:3.27-02 определить влаги в отходах | |||||
| Ольга Смирнова Пользователь Ранг: 31 |  18.01.2022 // 14:14:37 Здравствуйте, коллеги! Кто работает по данному ПНД Ф прошу откликнуться)) есть пару вопросов)) | |||||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | ||||||
| vmu Пользователь Ранг: 1394 |  18.01.2022 // 21:05:22 Задавайте вопросы сразу. Может ответить и кто-то, кто не работает по этой методике. | |||||
| Ольга Смирнова Пользователь Ранг: 31 |  18.01.2022 // 22:59:30 Вопрос такой: при определении влаги по тексту методики написано, что выпаривают пробу в чашке, потом ставят в сушильный шкаф. Если отход жидкий то это понятно, а если отход твёрдый и довольно сухой,всё равно надо в чашке выпаривать? Или сразу в сушильном шкафу сушить до постоянной массы? | |||||
| vmu Пользователь Ранг: 1394 |  19.01.2022 // 6:56:47 Минимальное обязательное время и температура выпаривания в чашке указаны или подразумевается выпаривание при комнатной температуре до визуально сухого состояния? Если второе и если твердый отход уже выглядит сухим, то зачем его еще держать в чашке? | |||||
| Ольга Смирнова Пользователь Ранг: 31 |  19.01.2022 // 17:52:08 в выпарительную чашку, предварительно подготовленную и взвешенную по п.8.2, наливают или насыпают ложкой хорошо перемешанную пробу: твердого отхода, почвы, осадка, шлама - массой (20 - 50) г; активного ила - массой 100 г; жидкого осадка (шлама) - массой (50 -100) г Количество пробы для определения массовой доли влаги подбирают таким образом, чтобы масса высушенной пробы составляла (0,10 - 5,00) г. Пробу выпаривают досуха на кипящей водяной бане, затем ставят в сушильный шкаф и сушат при t =(105 ± 2)°С в течение (30 ± 2) минуты и затем доводят до постоянной массы. Это из текста методики. Мы тоже считаем,что если сухой отход, то сразу в сушильном шкафу сушить. Но вот правильно ли это? , так как в методике сначала на бане упаривать написано... | |||||
| vmu Пользователь Ранг: 1394 |  19.01.2022 // 21:18:17 Если проба и так визуально сухая, то не вижу смысла ее "выпаривать досуха" (контроль этого "досуха" все равно визуальный) на водяной бане. А много эти сухие отходы потом еще теряют влаги? Вы таки берете 20-50 г, а в конце сушки остается не более 5 г? | |||||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | |||||
| Ольга Смирнова Пользователь Ранг: 31 |  20.01.2022 // 10:55:30 Берём в среднем 25 г навеску, влага получается в основном 5-10% | |||||
| vmu Пользователь Ранг: 1394 |  20.01.2022 // 11:30:25 В этом свете странным выглядит требование методики про выбор массы образца так, чтобы сухого оставалось 0.1-5 г. | |||||
| Н2О Пользователь Ранг: 153 |  20.01.2022 // 11:58:55 В тексте методики - Диапазон измерений массовой доли влаги (влажности) от 60,00% до 99,80%. Этот ПНД ф для проб именно с этой влажностью, но не для Ппроб с влагой 5-10%. | |||||
| Н2О Пользователь Ранг: 153 |  20.01.2022 // 12:05:53 На ваши отходы есть ПНД Ф 16.1:2.2:2.3:3.58-08 КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОЧВ МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ МАССОВОЙ ДОЛИ ВЛАГИ В ТВЕРДЫХ И ЖИДКИХ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ, ПОЧВАХ, ОСАДКАХ, ШЛАМАХ, АКТИВНОМ ИЛЕ, ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ 1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Настоящая методика предназначена для выполнения измерений массовой доли влаги в твердых и жидких отходах производства и потребления, почвах, осадках, шламах, активном иле очистных сооружений, донных отложениях природных и искусственно созданных водоемов гравиметрическим методом. Диапазон измерений массовой доли влаги от 0,05% до 99%. | |||||
| Ольга Смирнова Пользователь Ранг: 31 |  20.01.2022 // 14:40:44 Мы по этому ПНД Ф 58-08 и делаем в основном, но коммисию с проверкой ждём и они просят провести измерения по ПНД Ф 27-02. | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |