| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Проблема с Кристаллом 5000.2 >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Проблема с Кристаллом 5000.2 | ||
| ATem Пользователь Ранг: 655 |  10.02.2017 // 18:30:35 Уважаемые коллеги, Пишу с вопросом: возникла проблема с прибором (Кристалл 5000.2 + ТДС). Оператор (девочка) умудрилась сделать что-то, из-за чего кристалл просто не отображает хроматограмму. Запускается анализ, но на экране - ничего. Старые хроматограммы в полном порядке. Думал, что-то с методом, натворила, быстро открыл старую хроматограмму экспортировал метод, запустил... Ничего подобного. Анализ начинается, программа идет, хроматограммы нет. Открываю проект, файл хроматограммы, там ничего. Что симптоматично, при попытке скроллом мышки в файле данных изменить масштаб - ничего не происходит, реагирует только на стрелки на клавиатуре, причем только по оси времени, но не масштаба. Повторюсь - на старых хроматограммах все в полном порядке... Что этому предшествовало - установка офиса 2016. В поддержку Хроматэка написал, но учитывая разницу во времени и то, что завтра суббота, решил продублировать еще на форум, если кто с такой бедой сталкивался, может подскажете, что теперь делать. Заранее спасибо! | ||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |||
| smihаilоv Пользователь Ранг: 3174 |  10.02.2017 // 18:39:13 Азамат, тебя с печьки сколько раз роняли? Так не делают! | ||
| ATem Пользователь Ранг: 655 |  10.02.2017 // 19:00:58 Ну а что, надо было написать "оно само"?))) | ||
| ATem Пользователь Ранг: 655 |  10.02.2017 // 19:19:53 Кстати, дополню, Хроматэк Аналитик просит активации. | ||
| Valerа1234 Пользователь Ранг: 2884 |  10.02.2017 // 20:37:21 Заинтриговали. Сегодня закончил менять рабочий комп, тоже поищу офис 2016. Firebird нужен родной от аналитика. 1.5 вроде максимум, с 2.х проблемы. Какая панель? Аналитик? Было время, что прекращалась передача сигналов с детекторов до выполнения обязательств потребителя по договору. Планировщиком пользуетесь? Разве что через программы удалённого доступа можем помочь. Теоретически - хоть сегодня. Активировать Евгений умеет, но он эту непосильную почётную обязанность перепродал РЭСу. Может, самое быстрое поставить ещё одну виртуальную винду, туда с нуля аналитик и работать в нём. Я так делал. | ||
| ATem Пользователь Ранг: 655 |  10.02.2017 // 21:21:02 Ну, обязательства, насколько я знаю, выполнены (если речь об оплате прибора  ). С офисом - если напишите на почту, помогу, лучше уж тогда на одной версии смотреть, по-моему... Адрес: TemerdashevAZ{coбaчkа}gmail.com Не совсем понял фишку с активацией, честно говоря (прошу прощения, раньше практически не работал с хроматэк Аналитик). Версия программы 3, панель - 2. Точный номер сейчас не вспомню, надо смотреть... К сожалению, сейчас уже не на работе, только завтра к 11 по МСК уже окажусь у прибора, но организовать удаленный доступ смогу. С виртуальной машиной работать как-то не хотелось бы, откровенно говоря, боюсь, будет немного подтормаживать. Проще будет тогда с Open office работать) Планировщиком не пользуюсь. ДАЖ стоит, но пока что задача под конфигурацию с ТДСом... Простите за сумбурное сообщение, дико болит голова, мысли в кучу собираются с большим трудом. | ||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | ||
| Valerа1234 Пользователь Ранг: 2884 |  10.02.2017 // 22:19:19 Редактировано 1 раз(а) Отправил письмо. 3 часа спустя. То чувство, что я James Gunn и купил Helpful Bus. | ||
| ATem Пользователь Ранг: 655 |  11.02.2017 // 9:04:01 Пардон, меня все же вырубило. Похоже простыл. Через полтора часа буду на работе и залью офис на облако и пришлю ссылку! | ||
| Valerа1234 Пользователь Ранг: 2884 |  11.02.2017 // 9:29:42 Редактировано 2 раз(а) Офис рано, предлагаю начать с удалённого доступа. Если я буду ещё дома, стучитесь в аську. Координаты я скинул. Для К.Перепёлкина и остальных, желающих помочь: был конец ознакомительного периода. | ||
| smihаilоv Пользователь Ранг: 3174 |  11.02.2017 // 12:21:37 Енто кто? | ||
| ion+ Пользователь Ранг: 2978 |  11.02.2017 // 15:38:55 Редактировано 2 раз(а) ATem > Пишу с вопросом: возникла проблема с прибором (Кристалл 5000.2 + ТДС). Оператор (девочка) умудрилась сделать что-то, из-за чего кристалл просто не отображает хроматограмму. Запускается анализ, но на экране - ничего. -------------------------------------------------------------------------------------------- Проблема не приборе, а в настройках программы. От великого ума кто-то отключил запись сигнала детектора. | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |