| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Вода водоемов: НД на показатели «плавающие примеси» и «окраска столбика воды» >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Вода водоемов: НД на показатели «плавающие примеси» и «окраска столбика воды» | |||||
| Irina_K Пользователь Ранг: 11 |  19.08.2011 // 21:54:49 Добрый вечер! Уважаемые специалисты, помогите найти НД на метод определения в водоемах следующих показателей - плавающие примеси и окраска столбика воды. Наша лаборатория собирается их вносить в область аккредитации, но вот по какому документу их определять??? | |||||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | ||||||
| ion+ Пользователь Ранг: 2978 |  20.08.2011 // 18:16:36 Редактировано 2 раз(а) Пользователь удалил свое сообщение | |||||
| olga viktorovna Пользователь Ранг: 215 |  21.08.2011 // 18:50:37 Уточните, какой именно показатель Вас интересует: окраска или прозрачность столбика жидкости. Если окраска, то выпущено недавно ПНД Ф 12.16.1-10 - но это только на окраску и только в сточных водах. Если нужна прозрачность столбика жидкости (что является показателем поверхностных вод) то РД 52.24.496-2005. | |||||
| Ed VIP Member Ранг: 3355 |  22.08.2011 // 9:41:55 Редактировано 2 раз(а) Цветность: - ГОСТ Р 52769-2007 «Вода. Методы определения цветности»; - ПНД Ф 14.1:2:4.207-04 «Методика выполнения измерений цветности питьевых, природных и сточных вод фотометрическим методом»; - РД 52.24.497-2005 «Цветность поверхностных вод суши. Методика выполнения измерений фотометрическим и визуальным методами». А насчет плавающих примесей - не в курсе. И что-то я пробоотбор себе смутно представляю, особенно, если плавает пластиковая бутылка или обломки табуретки  | |||||
| Irina_K Пользователь Ранг: 11 |  22.08.2011 // 19:02:27 Редактировано 2 раз(а) по СанПиН 2.1.5. 980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод" нормируются, в частности, "плавающие примеси" - они должны отсутствовать и "окраска" - она не должна обнаруживаться в столбике воды 20 см или 10 см (зависит от категории водоема). Делаются они визуально, но где это прописано? на какой НД можно сослаться? ПНД Ф 12.16.1-10, к сожалению, не видела.. Но меня интересует окраска именно поверхностных вод. | |||||
| Irina_K Пользователь Ранг: 11 |  22.08.2011 // 19:04:46 Редактировано 3 раз(а) К сожалению, речь идет не о цветности. К счастью, по цветности есть много НД, о которых Вы уже написали выше. Все равно, спасибо! | |||||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | |||||
| olga viktorovna Пользователь Ранг: 215 |  22.08.2011 // 19:51:57 Мы работаем по этому СанПиН. В качестве окраски здесь трактуется прозрачность, определяемая по ранее сказанному РД. А плавающие примеси суммарно - это бред. Даже в СанПиН это пишется как "На поверхности воды не должны обнаруживаться пленки нефтепродуктов, масел, жиров и скопление других примесей". А значит необходимо делать анализ нефтепродуктов, жиров, масел или суммарно по ПНД Ф эфирорастворимых веществ. Мы для отчетности по СанПиН наблюдению за состоянием водных объектов делаем нефтепродукты и жиры. | |||||
| Irina_K Пользователь Ранг: 11 |  22.08.2011 // 20:12:44 Редактировано 1 раз(а) Спасибо за то, что поделились своим опытом. Но у меня никак в голове не укладывается- как под "окраской" можно понимать "прозрачность". Для меня это разные показатели, но, возможно, я и ошибаюсь.. хотелось бы услышать еще мнения. Очень уж хочется разобраться! | |||||
| Akva Пользователь Ранг: 12 |  23.08.2011 // 9:33:50 Вы правы: окраска-это цвет воды, а прозрачность характеризует ее мутность. Попробуйте почитать ИСО 7887, там описывают два визуальных метода определения цвета (окраски) воды. | |||||
| Ed VIP Member Ранг: 3355 |  23.08.2011 // 10:07:05 Сошлитесь на РД 52.24.497-2005 | |||||
| Irina_K Пользователь Ранг: 11 |  23.08.2011 // 20:11:06 Спасибо Вам огромное за подсказку! Обязательно почитаю, как только найду его. Очень жаль, что в интернете его нет в свободном доступе( | 
|  | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |