| Российский химико-аналитический
      портал | химический анализ и аналитическая химия в фокусе внимания ::: портал химиков-аналитиков ::: выбор профессионалов | 
|  |  | 
| ANCHEM.RU » Форумы » 1. Аналитический форум ... | 
|  | Инструкция к Xcalibur_2.0.7_DSQ_2.0.1 >>>
 |  | 
| Автор | Тема: Инструкция к Xcalibur_2.0.7_DSQ_2.0.1 | ||
| igor339 Пользователь Ранг: 15 |  05.12.2010 // 22:29:57 Здравствуйте, помогите найти инструкцию на русском языке к Xcalibur_2.0.7_DSQ_2.0.1. Слышал, что там имеется прорамма для прогнозирования массспектра соединения, не знаете так ли это. Ищу программы для расшифровки массспектров, обращайтесь может смогу вам помочь. ysock{coбaчkа}yandex.ru | ||
| ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | |||
| trozen Пользователь Ранг: 217 |  06.12.2010 // 0:01:27 нет там такого наверняка речь идет об MS Frontier, но это отдельная и довольно дорогая программа Thermo | ||
| Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4461 |  06.12.2010 // 6:41:39 (XCALI-97101) Xcalibur Getting Productive - Qualitative Analysis Revision C 2006 (4645KB PDF) | ||
| loginnn Пользователь Ранг: 16 |  12.12.2010 // 12:30:44 
 Здравствуйте Дмитрий! Скажите там действительно есть такая программа о которой спросил автор темы. | ||
| loginnn Пользователь Ранг: 16 |  12.12.2010 // 12:34:08 А то по инструкции долго разбираться. Если нет не подскажите где такие программы можно взять или как называются. Заранее спасибо | ||
| Дмитрий (anchem.ru) Администратор Модератор форума Ранг: 4461 |  12.12.2010 // 18:08:02 Редактировано 1 раз(а) Инструкцию можно прочитать. Хотя она именно про Xcalibur и качественный анализ в нем. подобные программные пакеты платны и весьма недешевы. Кстати, не являются при этом "палочкой-выручалочкой", они не генерят масс-спектр с соотношениями массовых пиков как в NIST. А просто помогают предсказывать возможную фрагментацию исходя из структуры, используя некоторые эмпирические закономерности, точнее даже не помогают сами, а предлагают исследователю программный интерфейс для этого предсказания. У меня сложилось именно такое ощущение после работы в Mass Frontier... Может за последние года два что и изменилось, но думаю не сильно... | ||
| Каталог ANCHEM.RU Администрация Ранг: 246 | 
 | ||
| loginnn Пользователь Ранг: 16 |  12.12.2010 // 21:27:34 Не подскажите где взять можно Mass Frontier или, что-то в этом роде. Можем договориться log409{coбaчkа}yandex.ru | ||
| loginnn Пользователь Ранг: 16 |  12.12.2010 // 21:29:01 Кстати никто не знает сколько wiley7 стоит. | 
|  | ||
| Ответов в этой теме: 7 | ||
 
| ЖУРНАЛ | ЛАБОРАТОРИИ | ЛИТЕРАТУРА | ОБОРУДОВАНИЕ | РАБОТА | КАЛЕНДАРЬ | ФОРУМ | 
| Copyright © 2002-2022 «Аналитика-Мир профессионалов» | Размещение рекламы / Контакты |